Stand vom | 22.03.2005 |
Bezeichnung | Collagen Typ I A1-Gen-Polymorphismus |
Synonyme | COL 1A1 (MIM 120150.0051) |
Zuordnungen | Humangenetik, Molekulargenetik |
Parameter | zusätzlich sinnvoll: Vitamin D-Rezeptor-Polymorphismus |
Probenmaterial | ca. 2 ml EDTA-, Heparin- oder Citratblut |
Probentransport | Postversand möglich, bei längerer Lagerung gekühlt (+ 2°C - + 8°C) |
Klinische Indikationen | Bestimmung des individuellen Risikos für Osteoporose. |
Methode | PCR |
Ansatztage | täglich Mo.-Fr. |
Referenzbereiche | s. Befundbericht |
Beurteilung | Das Risiko für die Entstehung einer Osteoporose wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Etwa 80 % des genetischen Risikos werden dabei durch Veränderung im Gen des Vitamin D-Rezeptors (VDR) vermittelt. Die Alleltypen S/s sowie s/s des Collagen Typ I A1-Gens stellen dabei einen Risikofaktor dar, der insbesondere im Zusammenwirken mit dem Polymorphismus im Vitamin D-Rezeptor-Gen eine wichtige Rolle für das Auftreten von Frakturen zu spielen scheint. |
Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Die Angaben zu klinischen Indikationen, Beurteilungen und Bemerkungen beziehen sich auf wichtige Informationen zur jeweiligen Laboruntersuchung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner.
(N), (U), (W) = Die im Leistungsverzeichnis mit W (Weiterleitung) gekennzeichneten Untersuchungen werden von Laboratorien des Laborverbundes für Medizinische Diagnostik, die mit U (Unterauftrag) gekennzeichneten Untersuchungen werden von anderen Laboratorien durchgeführt und gegebenenfalls auch abgerechnet. Mit N werden alle Leistungen gekennzeichnet, die noch nicht akkreditiert sind.