Stand vom | 25.03.2006 |
Bezeichnung | CRP hochsensitiv |
Synonyme | hs-CRP |
Zuordnungen | Klinische Chemie, Entzündung |
Probenmaterial | 1 ml Serum |
Probentransport | Postversand möglich |
Klinische Indikationen | Erstdiagnostik bei Patienten mit Verdacht auf Atherosklerose/koronare Herzkrankheit (KHK), Primär-Prävention im Zusammenhang mit der Bestimmung klassischer Risikofaktoren wie Rauchen, Hypertonuns, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, Verlaufskontrolle bei KHK-Patienten |
Klassifikation | EDMA: 12 11 01 09 00 |
Methode | NEPH |
Ansatztage | täglich Mo.-Fr. |
Referenzbereiche | < 1,0 mg/l |
Beurteilung | Der zufällig gemessene hs-CRP-Wert inkl. einer Kontrolle im Abstand von 2 bis 3 Wochen kann bei Ausschluss einer Infektion zur Einschätzung des individuellen relativen Risikos (RR) für ein koronares Ereignis herangezogen werden: CRP <1,0 mg/l: RR normal CRP 1,01-3,00 mg/l: RR mäßig erhöht CRP >3,00 mg/l: RR deutlch erhöht (2-3fach) |
Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Die Angaben zu klinischen Indikationen, Beurteilungen und Bemerkungen beziehen sich auf wichtige Informationen zur jeweiligen Laboruntersuchung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner.
(N), (U), (W) = Die im Leistungsverzeichnis mit W (Weiterleitung) gekennzeichneten Untersuchungen werden von Laboratorien des Laborverbundes für Medizinische Diagnostik, die mit U (Unterauftrag) gekennzeichneten Untersuchungen werden von anderen Laboratorien durchgeführt und gegebenenfalls auch abgerechnet. Mit N werden alle Leistungen gekennzeichnet, die noch nicht akkreditiert sind.