Stand vom | 25.03.2006 |
Bezeichnung | CYFRA 21-1 |
Synonyme | Cytokeratin-19-Fragmente |
Zuordnungen | Tumormarker |
Probenmaterial | 1 ml Serum |
Probentransport | Postversand möglich, Probentransport möglichst gekühlt (+2°C - +8°C) oder tiefgefroren (ca. -20°C), Stabilität gekühlt ca. 24 Stunden |
Klinische Indikationen | Diagnose und Verlaufsbeurteilung des Bronchialkarzinoms, Verlaufskontrolle des Harnblasenkarzinoms |
Klassifikation | EDMA 12 03 01 20 00 |
Methode | ECLIA |
Ansatztage | täglich Mo.-So. |
Referenzbereiche | < 3,3 µg/l |
Beurteilung | Diagnostische Sensitivität von CYFRA 21-1-Erhöhungen bei malignen Erkrankungen: Bronchialkarzinom: 46-61 % Lunge NSCLC: 40-64 % Lunge großzellig: 44-65 % Lunge Plattenepi.: 52-79 % Blasenkarzinom (muskelinvasiv): 50 % Cervixkarzinom: 33-41 % Ovarialkarzinom: 33-36 % Pankreaskarzinom: 34 % Biologische Halbwertszeit: < 24 Stunden. CYFRA 21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen vor: Gastrointestinaltrakt, Lunge (inkl. Sarkoidose, Tbc, COPD) |
Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Die Angaben zu klinischen Indikationen, Beurteilungen und Bemerkungen beziehen sich auf wichtige Informationen zur jeweiligen Laboruntersuchung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner.
(N), (U), (W) = Die im Leistungsverzeichnis mit W (Weiterleitung) gekennzeichneten Untersuchungen werden von Laboratorien des Laborverbundes für Medizinische Diagnostik, die mit U (Unterauftrag) gekennzeichneten Untersuchungen werden von anderen Laboratorien durchgeführt und gegebenenfalls auch abgerechnet. Mit N werden alle Leistungen gekennzeichnet, die noch nicht akkreditiert sind.