Stand vom | 23.03.2005 |
Bezeichnung | Insulin |
Zuordnungen | Endokrinologie |
Probenmaterial | 0,5 ml Serum, tiefgefroren |
Abnahmehinweise | Blutentnahme nüchtern (12 Stunden Nahrungskarenz)oder im Rahmen einer Funktonsdiagnostik (Entnahmezeit angeben), zur Vermeidung einer Hämolyse Vollblut innerhalb von 30 Minuten nach Entnahme zentrifugieren und Serum abpipettieren |
Probentransport | Postversand möglich, Material möglichst gekühlt (+2°C - +8°C), besser tiefgefroren (ca. -20°C) transportieren. |
Klinische Indikationen | Insulinom, Hypoglycaemia factitia, Diabetes mellitus |
Methode | ECLIA |
Ansatztage | täglich Mo.-Fr. |
Referenzbereiche | 2,6 - 25 mIU/l |
Beurteilung | Insulin erhöht: Insulinom, Hyopglycaemia factitia (exogene Insulinzufuhr) Insulin vermindert: Diabetes mellitus |
Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Die Angaben zu klinischen Indikationen, Beurteilungen und Bemerkungen beziehen sich auf wichtige Informationen zur jeweiligen Laboruntersuchung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner.
(N), (U), (W) = Die im Leistungsverzeichnis mit W (Weiterleitung) gekennzeichneten Untersuchungen werden von Laboratorien des Laborverbundes für Medizinische Diagnostik, die mit U (Unterauftrag) gekennzeichneten Untersuchungen werden von anderen Laboratorien durchgeführt und gegebenenfalls auch abgerechnet. Mit N werden alle Leistungen gekennzeichnet, die noch nicht akkreditiert sind.