Stand vom | 12.02.2006 |
Bezeichnung | Multiples Myelom |
Synonyme | Morbus Kahler |
ICD-10-Code | C90.- Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen |
Beschreibung der Indikation | Malignes Non-Hodgkin-Lymphom, lymphatische B-Zell-Neoplasie mit Proliferation eines neoplastischen Klons. |
Links zur Indikation | Link zu: www.multiples-myelom.de Link zur Leitlinie Link zu: ONKODIN |
Parameter Stufe 1 | Blutbild, Blutsenkung, Serum-Calcium, Kreatinin, Gesamt-Eiweiß, Albumin, Immunfixation, Immunglobuline quantitativ im Serum, β2-Mikroglobulin im Serum, Immunglobulin-Leichtketten im Urin (quantitativ), |
Parameter Stufe 2 | Osteoklastenmarker: Pyridinoline im Urin LDH, CRP als Prognoseparameter Plasma- und Vollblutviskosität bei Verdacht auf ein Hyperviskositätssyndrom |
Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Die Angaben zu klinischen Indikationen, Beurteilungen und Bemerkungen beziehen sich auf wichtige Informationen zur jeweiligen Laboruntersuchung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner.
(N), (U), (W) = Die im Leistungsverzeichnis mit W (Weiterleitung) gekennzeichneten Untersuchungen werden von Laboratorien des Laborverbundes für Medizinische Diagnostik, die mit U (Unterauftrag) gekennzeichneten Untersuchungen werden von anderen Laboratorien durchgeführt und gegebenenfalls auch abgerechnet. Mit N werden alle Leistungen gekennzeichnet, die noch nicht akkreditiert sind.