Stand vom | 13.01.2010 |
Bezeichnung | TPA |
Synonyme | Tissue Polypeptide Antigen |
Zuordnungen | Tumormarker |
Probenmaterial | 1 ml Serum |
Abnahmehinweise | |
Probentransport | Postversand möglich, Probentransport möglichst gekühlt (+2°C - +8°C) oder tiefgefroren (ca. -20°C), Stabilität gekühlt ca. 24 Stunden |
Klinische Indikationen | Aufgrund verminderter Spezifität wurde die Untersuchung weitgehend verlassen |
Methode | CLIA |
Ansatztage | täglich Mo.-Fr. |
Referenzbereiche | < 95 U/l |
Beurteilung | Die Untersuchung kann im Zusammenhang mit anderen Tumormarkern zur Verlaufskontrolle bei verschiedenen Tumoren (z.B. Ovarien, Harnblase, Bronchialsystem) eingesetzt werden. Aufgrund niedriger Spezifität wurde die Bestimmung weitgehend verlassen. TPA-Erhöhungen finden sich auch bei einer Reihe benigner Erkrankungen wie: Leberzirrhose, akute und chronische Entzündungen, Dialysepatienten, postpoperativ, Diabetes mellitus. |
Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Die Angaben zu klinischen Indikationen, Beurteilungen und Bemerkungen beziehen sich auf wichtige Informationen zur jeweiligen Laboruntersuchung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner.
(N), (U), (W) = Die im Leistungsverzeichnis mit W (Weiterleitung) gekennzeichneten Untersuchungen werden von Laboratorien des Laborverbundes für Medizinische Diagnostik, die mit U (Unterauftrag) gekennzeichneten Untersuchungen werden von anderen Laboratorien durchgeführt und gegebenenfalls auch abgerechnet. Mit N werden alle Leistungen gekennzeichnet, die noch nicht akkreditiert sind.