Stand vom | 27.03.2015 |
Bezeichnung | TSH (Thyreotropin) |
Synonyme | Thyreoidea stimulierendes Hormon, Thyreotropin |
Zuordnungen | Endokrinologie, Schilddrüse |
Probenmaterial | 5 ml EDTA-Blut |
Probentransport | Postversand möglich Material möglichst bei +2°C - +8°C transportieren, Haltbarkeit: maximal 3 Tage |
Klinische Indikationen | Screeninguntersuchung zur Diagnose einer Hypothyreose oder Hyperthyreose, Verlaufskontrolle unter Therapie von Schilddrüsenfunktionsstörungen, Abklärung einer Hypoprolaktinämie Abklärung einer Hypercholesterinämie |
Methode | ECLIA |
Ansatztage | täglich Mo.-So. |
Referenzbereiche | 0,27 - 4,20 mU/l Kinder siehe Befundbericht |
Beurteilung | Beurteilung des basalen TSH (Erwachsene): Hypothyreose: >10,0 μIU/ml primäre Hypothyreose: >50,0 μIU/ml Grenzwertig erhöht: 4,5-10,0 μIU/ml Euthyreot: 0,35-4,50 μIU/ml Grenzwertig erniedrigt: 0,10-0,35 μIU/ml Hyperthyreose: < 0,10 μIU/ml Die Bewertung des TSH im Rahmen von Therapiekontrolle richten sich nach der ursächlichen Erkrankung. |
Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Die Angaben zu klinischen Indikationen, Beurteilungen und Bemerkungen beziehen sich auf wichtige Informationen zur jeweiligen Laboruntersuchung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner.
(N), (U), (W) = Die im Leistungsverzeichnis mit W (Weiterleitung) gekennzeichneten Untersuchungen werden von Laboratorien des Laborverbundes für Medizinische Diagnostik, die mit U (Unterauftrag) gekennzeichneten Untersuchungen werden von anderen Laboratorien durchgeführt und gegebenenfalls auch abgerechnet. Mit N werden alle Leistungen gekennzeichnet, die noch nicht akkreditiert sind.